Informazioni aggiuntive
COLORE | VIVID BLACK, RIVER ROCK GRAY DENIM, PERFORMANCE ORANGE, BLACK DENIM, STILETTO RED, BARRACUDA SILVER DENIM |
---|
20.300,00€ – 22.000,00€
Il Fat Bob® presenta uno stile aggressivo e irriducibile, prestazioni e manovrabilità pazzesche, finiture di qualità e la potente coppia del motore Milwaukee-Eight®114, disponibile anche con la motorizzazione Milwaukee-Eight®107 (fatta eccezione nelle versioni Custom Color, nella variante 107 il costo è di 2.100€ in meno)
COLORE | VIVID BLACK, RIVER ROCK GRAY DENIM, PERFORMANCE ORANGE, BLACK DENIM, STILETTO RED, BARRACUDA SILVER DENIM |
---|
Motore | Milwaukee-Eight® 114(Milwaukee-Eight® 107) |
Alesaggio (mm) | 102 mm (100 mm) |
Corsa (mm) | 114 mm (111 mm) |
Cilindrata (cc) | 1.868 cc (1.746 cc) |
Rapporto di compressione | 10,5:1 (10,0:1) |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | 2 in 1 in 2; catalizzatore nel collettore |
Lunghezza (mm) | 2.340 mm |
Altezza sella senza carico (mm)* | 710 mm |
Luce a terra (mm) | 120 mm |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 28 |
Avancorsa (mm) | 132 mm |
Interasse (mm) | 1.615 mm |
Pneumatico anteriore | 150/80-16,71H,BW |
Pneumatico posteriore | 180/70B16,77H,BW |
Capacità serbatoio (l) | 13,6 l |
Capacità olio (con filtro) | 4,7 l |
Peso a secco (kg) | 296 kg |
Peso in ordine di marcia (kg) | 306 kg |
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 155 Nm (145 Nm) |
Coppia motore (giri) | 3.000 |
Horsepower | 93 CV / x69 Kw @ 5020 giri/min (83 CV / x62 Kw @ 5020 giri/min) |
Angolo di inclinazione, dx (°) | 31 |
Angolo di inclinazione, sx (°) | 32 |
Metodo di rilevazione consumo carburante | EU 134/2014 |
Consumi carburante (città/autostrade) | 5,4 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
Emissioni CO2 | 126 g/km CO2 (125 g/km CO2) |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,311 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,454 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,793 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 3,882 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,307 |
Rapporto di trasmissione – 6^ | 2,79 |
Cerchio anteriore | Struttura in alluminio pressofuso denim black con incisioni al laser |
Cerchio posteriore | Struttura in alluminio pressofuso denim black con incisioni al laser |
Freni a pinza | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni |
Luci (secondo le normative nazionali), spie | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell’olio, diagnostica del motore, ABS (opzionale), sicurezza, bassa tensione della batteria, spia della riserva |
Indicatori | Tachimetro analogico con cambio digitale, contachilometri, livello del carburante, orologio, contachilometri parziale, indicazione dell’autonomia e del contagiri; contagiri analogico da 4 pollici |