Colorazioni
Vivid Black | |
Wicked Red Denim | |
Bonneville Salt Pearl | |
Blue Max | |
Scorched Orange/Black Denim |
Lo stile custom ridotto all’essenziale incontra la sicurezza delle tre ruote. Hai a disposizione i nuovi miglioramenti al sistema di frenata come l’ABS e il controllo trazione. E potenza a volontà, grazie a un motore Milwaukee-Eight® 114.
Vivid Black | |
Wicked Red Denim | |
Bonneville Salt Pearl | |
Blue Max | |
Scorched Orange/Black Denim |
Motore | Milwaukee-Eight® 114 |
Alesaggio (mm) | 102 |
Corsa (mm) | 114 |
Cilindrata (cc) | 1.868 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | Marmitte corte con taglio diagonale e finitura cromata |
Lunghezza (mm) | 2.615 |
Altezza sella senza carico (mm)* | 700 |
Luce a terra (mm) | 125 |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 26 |
Avancorsa (mm) | 101 |
Interasse (mm) | 1.670 |
Pneumatico anteriore | MT 130/60B19 M/C 61H |
Pneumatico posteriore | P205/65R15 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 22,7 |
Capacità carter olio con filtro (l) | 4,9 |
Peso a secco (kg) | 492 |
CAPACITÀ DI CARICO -VOLUME m3 | 0,06 m3 |
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 162 |
Coppia motore (giri) | 3.250 |
Metodo di rilevazione consumo carburante | EU 134/2014 |
Consumi carburante (Città/autostrade) | 6,5 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 151 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 10,534 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 7,302 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 5,423 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 4,392 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,741 |
Rapporto di trasmissione – 6^ | 3,157 |
Cerchio anteriore | In lega di alluminio Enforcer |
Cerchio posteriore | In lega di alluminio Enforcer |
Freni a pinza | Anteriore: 32 mm fisso a 4 pistoni Posteriore: pistone flottante 36mm con freno-stazionamento integrato. |
*I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Luci (secondo normative nazionali) Spie | Luci abbaglianti, luci di marcia, batteria, spia di folle, pressione bassa dell’olio, diagnostica del motore, cruise control, sistema di sicurezza, indicatore di marcia, spia di riserva, retromarcia, freno di stazionamento, chilometri fino a serbatoio vuoto. |
Indicatori | Calibri neri: Contachilometri ampio e tachimetro con numeri grandi; indicatori carburante e alimentazione ampi con numeri grandi; display con contachilometri, contachilometri parziali A e B, autonomia residua, indicatore di marcia inserita e spie più grandi compresa la nuova spia di retromarcia |
*Il sistema antifurto include l’immobilizzatore e la sirena.
Prova una Harley-Davidson® | ||
Harley-Davidson® Financial Services |