Colorazioni
Black Denim | ||
Industrial Gray | ||
Wicked Red | ||
Rawhide Denim | ||
Rugged Gold Denim | ||
Silver Flux / Black Fuse |
Una vera icona dello stile Dark Custom Harley-Davidson. Il riferimento per un look grezzo, essenziale e total black. Ora con una grafica fresca e completamente nuova.
Black Denim | ||
Industrial Gray | ||
Wicked Red | ||
Rawhide Denim | ||
Rugged Gold Denim | ||
Silver Flux / Black Fuse |
Motore | Evolution™ raffreddato ad aria |
Alesaggio (mm) | 76,2 |
Corsa (mm) | 96,8 |
Cilindrata (cc) | 883 |
Rapporto di compressione | 9:01 |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | Collettori di scarico neri e marmitte nere |
Lunghezza (mm) | 2.185 |
Altezza sella senza carico (mm) | 760 |
Luce a terra (mm) | 140 |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 30 |
Avancorsa (mm) | 117 |
Interasse (mm) | 1.515 |
Pneumatico anteriore | 100/90B19 57H |
Pneumatico posteriore | 150/80B16 77H |
Capacità serbatoio carburante (l) | 12,5 |
Capacità olio con filtro (l) | 2,6 |
Peso a secco (kg) | 247 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 256 |
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 73 |
Coppia motore (giri) | 4.750 |
Angolo di inclinazione, dx (°) | 27 |
Angolo di inclinazione, sx (°) | 28 |
Risparmio di carburante: metodo di misura | EU 134/2014 |
Consumo carburante (città/autostrade) | 4,8 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
Emissioni C02 | 111 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 38/57 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,315 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,653 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,948 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 4,102 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,517 |
Cerchio anteriore* | Nero, a 9 razze con accenti lavorati |
Cerchio posteriore | Nero, a 9 razze con accenti lavorati |
Freni | Anteriore a 2 pistoncini; posteriore a 2 pistoncini |
*I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.
Luci (secondo normative vigenti), spie* | Abbaglianti, folle, bassa pressione olio, indicatori di direzione, autodiagnosi motore, riserva carburante, batteria scarica, sistema antifurto, sistema ABS (opzionale) |
Indicatori | Contachilometri elettronico montato sul manubrio con odometro, orologio, doppio contachilometri parziale, spia riserva carburante, spia bassa pressione olio, display autodiagnosi motore, spie a LED |
*Il sistema antifurto include l’immobilizzatore e la sirena.
Prova una Harley-Davidson® | ||
Harley-Davidson® Financial Services |