Colorazioni
Vivid Black | |||
Wicked Red Denim | |||
Industrial Gray Denim | |||
Billiard Blue | |||
Rugged Gold Denim | |||
Wicked Red/Twisted Cherry |
Lo Street Bob® ti offre l’esperienza di guida nella posizione “pugni al vento” nella sua essenza più pura.
Vivid Black | |||
Wicked Red Denim | |||
Industrial Gray Denim | |||
Billiard Blue | |||
Rugged Gold Denim | |||
Wicked Red/Twisted Cherry |
Motore | Milwaukee-Eight® 107 |
Alesaggio (mm) | 100 |
Corsa (mm) | 111,1 |
Cilindrata (cc) | 1.745 |
Rapporto di compressione | 10,0:1 |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | Scarico shotgun 2 in 2; catalizzatore nella marmitta |
Lunghezza (mm) | 2.320 |
Altezza sella senza carico (mm)* | 680 |
Luce a terra (mm) | 125 |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 30 |
Avancorsa (mm) | 157 |
Interasse (mm) | 1.630 |
Pneumatico anteriore | 100/90B19,57H, BW |
Pneumatico posteriore | 150/80B16,77H, BW |
Capacità serbatoio carburante (l) | 13,2 |
Capacità olio con filtro(l) | 4,7 |
Peso a secco (kg) | 286 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 297 |
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 145 |
Coppia motore (giri) | 3.000 |
Angolo di inclinazione, dx (°) | 28,5 |
Angolo di inclinazione, sx (°) | 28,5 |
Risparmio di carburante: metodo di misura | EU 134/2014 |
Risparmio di carburante | 5,5 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 128 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,311 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,454 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,793 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 3,882 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,307 |
Rapporto di trasmissione – 6^ | 2,790 |
Cerchio anteriore* | A raggi, in acciaio nero lucido |
Cerchio posteriore | A raggi, in acciaio nero lucido |
Freni | Anteriore a 4 pistoncini, fissa; posteriore a 2 pistoncini flottante, senza coppia frenante |
*I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.
LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell’olio, diagnostica del motore, ABS (opzionale), sicurezza, bassa tensione della batteria, spia della riserva |
Indicatori | Display LCD con tachimetro, indicatore marce, contachilometri, livello del carburante, orologio, contachilometri parziale, contagiri e spia riserva. |
*Il sistema antifurto include l’immobilizzatore e la sirena.
Prova una Harley-Davidson® | ||
Harley-Davidson® Financial Services |