Colorazioni
Vivid Black | ||
Wicked Red | ||
Midnight Blue/Barracuda Silver |
Un mix di caratteristiche di un touring in una moto leggera e comoda da guidare. Pronto ad affrontare strade urbane e autostrade tortuose con la stessa agilità.
Vivid Black | ||
Wicked Red | ||
Midnight Blue/Barracuda Silver |
Motore | Evolution™ Raffreddato ad Aria |
Alesaggio (mm) | 88,9 |
Corsa (mm) | 96,8 |
Cilindrata (cc) | 1.202 |
Rapporto di compressione | 10:01 |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | Scarichi “Shorty” a doppio terminale cromati |
*Si raccomanda l’uso di carburante con un numero di ottani alla pompa pari a 95 o superiore (R+M)/2.
Lunghezza (mm) | 2.210 |
Altezza sella senza carico (mm)* | 705 |
Luce a terra (mm) | 95 |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 30 |
Avancorsa (mm) | 145 |
Interasse (mm) | 1.500 |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR-18 59W |
Pneumatico posteriore | 150/70 ZR-17 69W |
Capacità serbatoio carburante (l) | 17 |
Capacità olio con filtro (l) | 2,6 |
Peso a secco (kg) | 263 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 274 |
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 96 |
Coppia motore (giri) | 3.500 |
Angolo di inclinazione, dx (°) | 25 |
Angolo di inclinazione, sx (°) | 26 |
Metodo di rilevazione consumo carburante | EC 134/2014 |
Consumi carburante (città/autostrade) | 5,2 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EC 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 120 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 38/57 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,004 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,432 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,783 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 3,965 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,4 |
Rapporto di trasmissione – 6^ |
Cerchio anteriore* | Nero/argento a 5 razze in alluminio pressofuso |
Cerchio posteriore | Nero/argento a 5 razze in alluminio pressofuso |
Freni a pinza | Anteriore a 2 pistoncini, posteriore a 2 pistoncini |
*I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.
Luci (secondo le normative nazionali), spie | Abbaglianti, folle, bassa pressione olio, indicatori di direzione, autodiagnosi motore, riserva carburante, batteria scarica, sistema antifurto (opzionale) |
Indicatori | Tachimetro elettronico montato sul manubrio con contachilometri, orologio su contachilometri, doppio contachilometri parziale, spia di riserva, spia bassa pressione olio, display diagnostica motore, spie a LED, indicatore di marcia e di regime |
Prova una Harley-Davidson® | ||
Harley-Davidson® Financial Services |