Colorazioni
Vivid Black | ||
Twisted Cherry | ||
Midnight Blue/Barracuda Silver | ||
Wicked Red/Barracuda Silver | ||
Silver Fortune / Black Tempest | ||
Silver Flux / Black Fuse |
Il macina-chilometri per eccellenza per il motociclista che non conosce limiti.
Vivid Black | ||
Twisted Cherry | ||
Midnight Blue/Barracuda Silver | ||
Wicked Red/Barracuda Silver | ||
Silver Fortune / Black Tempest | ||
Silver Flux / Black Fuse |
Motore | Milwaukee-Eight® 114 Twin-Cooled™ |
Alesaggio (mm) | 102 |
Corsa (mm) | 114 |
Cilindrata (cc) | 1.868 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | Scarichi gemellati cromati con terminali Touring da 4 pollici e paracalore Touring |
Lunghezza (mm) | 2.595 |
Altezza sella senza carico (mm) | 735 |
Luce a terra (mm) | 130 |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 26 |
Avancorsa (mm) | 170 |
Interasse (mm) | 1.625 |
Pneumatico anteriore | BW 130/80B17 65H |
Pneumatico posteriore | BW 180/65B16 81H |
Capacità serbatoio carburante (l) | 22,7 |
Capacità olio con filtro(l) | 4,7 |
Peso a secco (kg) | 408 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 425 |
Capacità di carico – Volume (m3) | 0,132 |
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 164 |
Coppia motore (giri) | 3.000 |
Angolo di inclinazione, dx (°) | 31,9 |
Angolo di inclinazione, sx (°) | 31,8 |
Risparmio di carburante: metodo di misura | EU 134/2014 |
Consumo carburante | 6,3 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 145 g/km |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,593 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,65 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,938 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 4 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,407 |
Rapporto di trasmissione – 6^ | 2,875 |
Cerchio anteriore* | In lega di alluminio Impeller |
Cerchio posteriore | In lega di alluminio Impeller |
Freni | 32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa |
*I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese.
Luci (secondo normative nazionali), spie* | Abbaglianti, folle, luci di marcia, indicatori di direzione, bassa pressione dell’olio, diagnostica del motore, cruise control, altoparlanti, accessorie, sistema di sicurezza, 6 marce, riserva, ABS. |
Indicatori | Contachilometri, parziali A e B, chilometri alla riserva, indicatore marce e regime motore. |
*Il sistema antifurto include l’immobilizzatore e la sirena.
Sistema di info-intrattenimento | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Colori ad alta risoluzione TFT |
Watt per canale | 25 |
Altoparlanti | 4 |
Dimensioni altoparlanti | 5,25” standard |
Specifiche tecniche cuffie (se in dotazione) | 16-64 ohms |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
Scheda SD, unità flash e MP3 – tramite connessione USB | Supportato |
Lingue | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese (Portogallo / Brasile), russo, ceco, polacco, olandese, turco, giapponese |
Telefono cellulare con vivavoce – attraverso Bluetooth | Standard |
Lingue del riconoscimento vocale: solamente lingue supportate dal telefono | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese (Portogallo / Brasile), russo, ceco, polacco, olandese, turco, giapponese |
Lingue di riconoscimento vocale: tuner/formati multimediali/navigazione | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese (Portogallo / Brasile), russo, ceco, polacco, olandese, turco, giapponese |
Interfono Pilota/passeggero | Standard |
Schermata di informazioni sul veicolo (temperatura dell’aria, pressione dell’olio e sistema di gestione della temperatura del motore al minimo eitms) | Standard |
Lingue della tecnologia di sintesi vocale text to speech (TTS) | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese (Portogallo / Brasile), russo, ceco, polacco, olandese, turco, giapponese |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Telefono / formati multimediali supportati |
Prova una Harley-Davidson® | ||
Harley-Davidson® Financial Services |