SOFTAIL® STANDARD
13.900,00€
Lo standard è la creatività senza confini
tile bobber grezzo ed essenziale. Una tela bianca da personalizzare. Questa è più di una motocicletta. È un invito su due ruote a unirsi alla rivoluzione custom. Leggi l’articolo
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Motore
- Dimensioni
- Prestazioni
- Trasmissione
- Cerchi
- Impianto elettrico
Informazioni aggiuntive
COLORE | VIVID BLACK |
---|
Motore
Motore | Milwaukee-Eight®107 |
Alesaggio (mm) | 100 mm |
Corsa (mm) | 111 mm |
Cilindrata (cc) | 1.746 cc |
Rapporto di compressione | 10,0:1 |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | Shotgun 2 in 2, protezioni e marmitte cromati |
Dimensioni
Lunghezza (mm) | 2.320 mm |
Altezza sella senza carico (mm)* | 680 mm |
Luce a terra (mm) | 125 mm |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 30 |
Avancorsa (mm) | 157 mm |
Interasse (mm) | 1.630 mm |
Pneumatico anteriore | 100/90B19,57H,BW |
Pneumatico posteriore | 150/80B16,77H,BW |
Capacità serbatoio (l) | 13,2 l |
Capacità olio (con filtro) | 4,7 l |
Peso a secco (kg) | 291 kg |
Peso in ordine di marcia (kg) | 291 kg |
Prestazioni
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 145 Nm |
Coppia motore (giri) | 3.000 |
Horsepower | 86 CV / x64 Kw @ 5020 giri/min |
Angolo di inclinazione, dx (°) | 28,5 |
Angolo di inclinazione, sx (°) | 28,5 |
Metodo di rilevazione consumo carburante | EU 134/2014 |
Consumi carburante (città/autostrade) | 5,5 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
Emissioni CO2 | 128 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,311 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,454 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,793 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 3,882 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,307 |
Rapporto di trasmissione – 6^ | 2,79 |
Cerchi
Cerchio anteriore | A raggi in acciaio cromato |
Cerchio posteriore | A raggi in acciaio cromato |
Freni a pinza | Anteriore fisso a 4 pistoni e posteriore flottante a 2 pistoni |
Impianto elettrico
Luci (secondo le normative nazionali), spie | Luce abbagliante, indicatori di direzione, spia del folle, bassa pressione dell’olio, diagnostica del motore, ABS (opzionale), sicurezza, bassa tensione della batteria, spia della riserva |
Indicatori | Display LCD con tachimetro, indicatore marce, contachilometri, livello del carburante, orologio, contachilometri parziale, contagiri e spia riserva. |