Colorazioni
Vivid Black | ||
Industrial Gray Denim | ||
Bonneville Salt Denim | ||
Barracuda Silver | ||
Billiard Blue | ||
Scorched Orange / Black Denim | ||
Silver Flux / Black Fuse |
Il look bagger hot rod custom farà fermare chiunque per strada. E, grazie al motore Milwaukee-Eight® 114, lascerai tutti nella polvere.
Vivid Black | ||
Industrial Gray Denim | ||
Bonneville Salt Denim | ||
Barracuda Silver | ||
Billiard Blue | ||
Scorched Orange / Black Denim | ||
Silver Flux / Black Fuse |
Motore | Milwaukee-Eight® 114 |
Alesaggio (mm) | 102 |
Corsa (mm) | 114 |
Cilindrata (cc) | 1.868 |
Rapporto di compressione | 10,5:1 |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Sistema di scarico | Scarichi doppi 2-1-2 neri con marmitte coniche |
Lunghezza (mm) | 2.425 |
Altezza sella senza carico (mm) | 690 |
Luce a terra (mm) | 125 |
Inclinazione canotto sterzo (°) | 26 |
Avancorsa (mm) | 173 |
Interasse (mm) | 1.625 |
Pneumatico anteriore | 130/60B19 61H |
Pneumatico posteriore | 180/55B18 80H |
Capacità serbatoio carburante (l) | 22,7 |
Capacità olio con filtro(l) | 4,9 |
Peso a secco (kg) | 362 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 379 |
Capacità di carico – Volume (m3) | 0,071 |
Coppia Motore – Normativa | EC 134/2014 |
Coppia motore (Nm)* | 163 |
Coppia motore (giri) | 3.000 |
Angolo di inclinazione, dx (°) | 32 |
Angolo di inclinazione, sx (°) | 31 |
Risparmio di carburante: metodo di misura | EU 134/2014 |
Consumo carburante | 6 l/100 km |
Emissioni CO2: Metodo di misura | EU 134/2014 |
EMISSIONI CO2 | 139 g/km CO2 |
*I valori indicati sono nominali. Le prestazioni possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 34/46 |
Rapporto di trasmissione – 1^ | 9,593 |
Rapporto di trasmissione – 2^ | 6,65 |
Rapporto di trasmissione – 3^ | 4,938 |
Rapporto di trasmissione – 4^ | 4 |
Rapporto di trasmissione – 5^ | 3,407 |
Rapporto di trasmissione – 6^ | 2,875 |
Cerchio anteriore | Nera, Alluminio Pressofuso Talon |
Cerchio posteriore | Nera, Alluminio Pressofuso Talon |
Freni | 32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa |
* I cerchi di serie e quelli opzionali possono variare a seconda del paese e dell’area geografica.
Luci (secondo normative vigenti), spie* | Abbaglianti, luci di marcia, luci di direzione, bassa pressione dell’olio, folle, diagnostica del motore, batteria, cruise control, altoparlanti, accessori, sistema di sicurezza, indicatore di marcia, riserva, ABS, display con info autonomia carburante, indicatore luci fendinebbia/ausiliarie |
Indicatori | Contachilometri, parziali A e B, chilometri alla riserva, indicatore marce e regime motore. |
*Il sistema antifurto include l’immobilizzatore e la sirena.
Sistema di info-intrattenimento | Boom!™ Box GTS |
Tipo | Colori ad alta risoluzione TFT |
Watt per canale | 25 |
Altoparlanti | 2 |
Dimensioni altoparlanti | BOOM standard da 6,5” |
Specifiche tecniche cuffie (se in dotazione) | 16-64 ohms |
FM | Standard |
MW | Standard |
LW | Standard |
Scheda SD, unità flash e MP3 – tramite connessione USB | Supportato |
Lingue | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
Telefono cellulare con vivavoce – attraverso Bluetooth | Standard |
Lingue del riconoscimento vocale: solamente lingue supportate dal telefono | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
Lingue di riconoscimento vocale: tuner/formati multimediali/navigazione | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
Schermata di informazioni sul veicolo (temperatura dell’aria, pressione dell’olio e sistema di gestione della temperatura del motore al minimo eitms) | Standard |
Lingue della tecnologia di sintesi vocale text to speech (TTS) | Inglese (americano/britannico), tedesco, spagnolo (messicano/Spagna), francese (canadese/Francia), italiano, portoghese europeo |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Telefono/formati multimediali supportati |
Prova una Harley-Davidson® | ||
Harley-Davidson® Financial Services |